03. nóvember 2009
| 27MHz | |
| Grænn/Brúnn | 26.975 |
| Brúnn | 26.995 |
| Rauður/Brúnn | 27.025 |
| Rauður | 27.045 |
| Appels../Rauður | 27.065 |
| Appelsínugulur | 27.095 |
| Appels../Gulur | 27.125 |
| Gulur | 27.145 |
| Gulur/Grænn | 27.165 |
| Grænn | 27.195 |
| Blár/Grænn | 27.225 |
| Blár | 27.255 |
| 40MHz | |
| 40.665 | 40.815 |
| 40.675 | 40.825 |
| 40.685 | 40.835 |
| 40.695 | 40.845 |
| 40.705 | 40.855 |
| 40.715 | 40.865 |
| 40.725 | 40.875 |
| 40.735 | 40.885 |
| 40.745 | 40.895 |
| 40.755 | 40.905 |
| 40.765 | 40.915 |
| 40.775 | 40.925 |
| 40.785 | 40.935 |
| 40.795 | 40.945 |
| 40.805 | 40.955 |
| 75MH (US) (ekki leyfilegar á íslandi) | |
| 75.430 | 75.710 |
| 75.450 | 75.730 |
| 75.470 | 75.750 |
| 75.490 | 75.770 |
| 75.510 | 75.790 |
| 75.530 | 75.810 |
| 75.550 | 75.830 |
| 75.570 | 75.850 |
| 75.590 | 75.870 |
| 75.610 | 75.890 |
| 75.630 | 75.910 |
| 75.650 | 75.930 |
| 75.670 | 75.950 |
| 75.690 | 75.970 |
| 75.990 |


